一、概述
監測和記錄一米以下植株的生態農作物生長動態、生長曲線,連接新零售平臺的傳感軟硬件智能終端。對生態環境綜合信息通過人工智能處理,實現人與自然的深度連接感知。
二、產品特點
1、隨時不限人數掃碼看,生態可用數據說話;
2、極致高效集成方案,集成:攝像機拍照圖像、土壤溫度傳感器、土壤水分傳感器、光照強度傳感器、溫濕度傳感器、雨露監測傳感器、海撥高度、經緯度、太陽能供電板和 4G 無線傳輸。
3、「分時抓圖+環境信息」無線數據采集設備,按照時間順序記錄農作物成長的關鍵數據,提供無法改變的從農場到餐桌的食材數據。
4、太陽能清潔能源持續電力供給和視頻數據無線傳輸技術,監測選址安裝靈活。
5、立體數據呈現技術,視頻圖像融合實時關鍵環境數據展現,配合小程序布署和分布,讓農場主和消費者一目了然。
6、兼容生態智慧樹,可打通前端農產品生長環境和動植物生命體征信息呈現。
三、規格參數
|    項目  |      參數規格說明  |  |
|    傳感采集  |      圖片  |      分辨率:1280x720 或 1920x1080  |  
|    大氣溫度  |      監測范圍:-40~+100℃,分辨率:0.01℃  |  |
|    大氣濕度  |      監測范圍:0~100%RH,分辨率:0.01%RH  |  |
|    光照度  |      監測范圍:0~65535LUX,分辨率:0.1LUX  |  |
|    土壤水分  |      監測范圍:0~100%RH,分辨率:0.1%RH  |  |
|    土壤溫度  |      監測范圍:-20~+80℃,分辨率:0.1℃  |  |
|    雨露監測  |      雨降雨量在 0.2 毫米/小時以內,露水監測  |  |
|    經緯度  |      實時采集,誤差:≤2.5M  |  |
|    海撥高度  |      監測范圍:50000M,分辨率:0.1M  |  |
|    主控參數  |      處理器  |      物聯網 ISP 芯片,內嵌 DDR  |  
|    存儲器  |      內置 512MB  |  |
|    功耗  |      4G 模式下 6W  |  |
|    通信性能  |      無線  |      移動 聯通 電信 3G/4G  |  
|    有線  |      LAN 網絡  |  |
|    串口通信  |      RS485  |  |
|    電氣性能  |      電池容量  |      11200mAh  |  
|    工作溫度  |      -40℃ ~ +80℃  |  |
|    供電方式  |      太陽能供電  |  |
|    供電電壓  |      12V  |  |
|    物理參數  |      防水等級  |      IP65  |  
|    防風等級  |      9 級  |  |
|    立桿尺寸  |      主體:29x29x5.5cm, 立桿探針:高 1.4 米  |  |
四、系統介紹


- 姓名
 - 性別 男 女
 - 郵箱
 - 手機
 - 地址
 - 內容
 
                        
                        
    
                                
                                
            


